Bienvenue à tous sur NSHL-2010
Bienvenue sur NSHL-2010. Inscrivez-vous, choisissez-vous une équipe, soyez actif et ayez du plaisir.
Bienvenue à tous sur NSHL-2010
Bienvenue sur NSHL-2010. Inscrivez-vous, choisissez-vous une équipe, soyez actif et ayez du plaisir.
Bienvenue à tous sur NSHL-2010
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue à tous sur NSHL-2010

On repart la ligue a zéro ak les roster de 2009...plein d'équipe libre..venez en grand nombre
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Voir le deal

 

 Club ecole Buffalo

Aller en bas 
AuteurMessage
dgBuffalo




Messages : 16
Date d'inscription : 17/04/2010

Club ecole Buffalo Empty
MessageSujet: Club ecole Buffalo   Club ecole Buffalo Icon_minitimeSam 17 Avr - 18:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Kaleta R ROC 23 165000* 1 58 59 55 66 68 63 68 69 56 41 54 58 57 65 62
Tim Kennedy R ROC 23 255000* 1 54 54 51 45 48 40 62 57 63 44 50 42 53 44 56
Travis Turnbull R ROC 23 475000 1 41 43 42 45 44 43 50 54 66 46 55 51 42 44 53
Paul Byron C ROC 20 195000* 2 42 44 43 38 41 34 59 65 76 44 41 34 43 37 50
Felix Schütz C ROC 21 165000* 2 40 43 45 41 40 40 51 52 68 45 49 47 42 40 52
Nathan Gerbe C ROC 22 850000 2 58 59 63 55 57 47 66 53 72 52 53 43 60 53 60
Derek Whitmore L ROC 24 149850* 1 56 52 50 46 52 43 62 64 68 47 49 46 52 47 56
Marc-André Gragnani D ROC 22 225080,1* 1 49 50 53 60 60 57 68 65 68 43 48 65 50 59 61
Mike Kostka D ROC 23 149850* 1 47 46 43 54 53 54 63 46 66 43 51 57 45 53 56
Andrej Sekera D ROC 23 300000* 2 56 57 55 68 64 64 70 66 79 51 48 64 56 65 64
Mike Weber D ROC 21 225080,1* 1 46 53 47 65 66 62 70 64 33 24 56 66 48 64 59
Matt Generous D ROC 24 150000* 1 34 37 37 42 45 44 50 51 63 40 53 51 36 43 51
Steve Montador D ROC 29 465000* 2 45 39 40 72 71 74 72 67 55 51 60 74 41 72 64
Dennis Persson D ROC 21 255000* 2 38 40 41 45 45 43 52 55 68 18 47 47 39 44 51
Jhonas Enroth G ROC 21 255000* 2 53 50 52 49 53 52 63 65 75 54 52 54 51 51 60
Revenir en haut Aller en bas
 
Club ecole Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Buffalo
» Prospect Buffalo
» alignement Buffalo
» Buffalo Sabres
» Buffalo Sabres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue à tous sur NSHL-2010 :: Bureau des DG's :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: