Bienvenue à tous sur NSHL-2010
Bienvenue sur NSHL-2010. Inscrivez-vous, choisissez-vous une équipe, soyez actif et ayez du plaisir.
Bienvenue à tous sur NSHL-2010
Bienvenue sur NSHL-2010. Inscrivez-vous, choisissez-vous une équipe, soyez actif et ayez du plaisir.
Bienvenue à tous sur NSHL-2010
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue à tous sur NSHL-2010

On repart la ligue a zéro ak les roster de 2009...plein d'équipe libre..venez en grand nombre
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display 24 boosters Star Wars Unlimited – Crépuscule de la ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Sham Wow

Sham Wow


Messages : 935
Date d'inscription : 28/03/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 16 Avr - 18:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 277129 24 625000 3 67 65 66 59 60 58 70 60 64 52 47 60 66 59 63
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 277129 31 6500000 6 79 84 84 67 69 61 86 76 73 78 81 68 82 65 77
Jason Ward R Philadelphia Flyers 277129 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 71 71 66 57 70 70 63 70 68
Arron Asham R Philadelphia Flyers 277129 31 640000 1 66 57 59 71 73 82 67 70 45 62 66 77 60 75 67
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 277129 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 75 68 79 51 50 67 61 56 66
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 277129 21 821667 2 66 75 76 61 64 51 76 71 76 66 52 54 72 58 68
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 277129 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 68 80 63 47 76 67 65 69
Mike Richards C Philadelphia Flyers 277129 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 62 66 79 77 74 77 78 77
Jeff Carter C Philadelphia Flyers 277129 24 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Denis Tolpeko C RFA 24 491667 0 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Daniel Carcillo L Philadelphia Flyers 277129 24 893750 1 61 57 55 71 64 82 68 66 20 55 50 73 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 277129 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 78 39 78 87 77 67 77 74
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 277129 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 84 79 83 78 72 69 82 68 76
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 277129 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 78 52 59 71 77 74 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 277129 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 75 72 63 74 72 76 73 75
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 277129 21 850000* 3 34 37 39 46 43 39 57 63 70 38 51 48 36 42 53
Randy Jones D Philadelphia Flyers 277129 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 71 74 46 57 71 51 71 68
Kevin Marshall D Philadelphia Flyers 277129 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 62 67 36 44 43 44 47 55
Matt Carle D Philadelphia Flyers 277129 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 68 67 53 53 72 68 70 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 277129 24 1300000 1 55 56 53 78 75 75 68 72 62 50 64 72 54 76 69
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 277129 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 85 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphia Flyers 277129 22 850000 1 31 47 47 75 77 74 75 81 68 48 56 70 41 75 67
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 277129 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 80 78 64 71 74 70 72 73
Ray Emery G Philadelphia Flyers 277129 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 78 70 77 74 62 82 74 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 49 74 37 37 38 37 39 48
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 59 54 52 60 68 51 72 51 52 59 55 55 63
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 57 64 36 40 42 42 44 50
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 51 41 71 39 43 42 43 40 51
Jared Ross C PHL 26 525000 4 61 56 57 57 60 51 69 51 72 70 58 51 58 56 63
Frédérik Cabana C PHL 23 480000 2 33 35 34 39 42 42 51 32 66 41 38 43 34 41 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 36 46 42 47 49 46 41 42 51 53 35 45 50
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 72 55 68 55 74 49 66 65
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 60 34 41 52 52 39 44 50
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 49 57 59 52 68 58 84 60 55 52 48 56 60
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 71 24 60 57 75 29 67 57
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 57 59 39 44 45 46 40 51
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 44 39 63 59 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 52 57 44 43 45 43 42 52
Patrick Thoresen L PHL 25 750000 3 61 63 62 65 64 63 71 59 74 69 48 63 62 64 67
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 47 50 50 45 56 42 43 55 34 47 49
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 71 65 44 44 69 49 58 60
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 55 66 37 50 51 36 45 52
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 56 70 25 48 48 35 40 51
Danny Syvret D PHL 24 550000 2 45 58 57 65 66 59 60 57 73 31 62 59 53 63 61
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 73 68 21 54 58 47 61 58
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 54 38 36 39 62 23 47 47
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 61 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 43 40 44 45 42 50 47 73 45 51 49 41 43 53
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 59 64 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000 0 D D- D- D D- D C- D- B- D- D D D- D- D
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Sham Wow

Sham Wow


Messages : 935
Date d'inscription : 28/03/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 18 Avr - 11:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Zednik R Philadelphia Flyers 277129 33 2000000 2 75 73 74 68 72 63 76 71 74 52 74 73 74 67 72
Arron Asham R Philadelphia Flyers 277129 31 1300000 5 66 57 59 70 70 82 68 70 45 62 66 73 60 74 66
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 277129 31 6500000 6 79 84 83 67 69 61 84 76 73 78 81 68 82 65 77
Petr Sykora R Philadelphia Flyers 277129 32 3000000 2 84 76 79 73 71 60 83 81 83 73 74 73 79 68 77
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 277129 24 550000 2 58 63 60 53 56 46 67 63 74 60 46 52 60 51 63
Mike Richards C Philadelphia Flyers 277129 24 5750000 7 79 79 74 82 79 77 76 63 66 83 77 74 77 79 77
Krys Kolanos C Philadelphia Flyers 277129 28 1600000 7 65 65 72 64 69 64 74 68 80 63 47 73 67 65 69
Dave Labrecque C Philadelphia Flyers 277129 19 450000 3 42 51 48 43 45 40 57 55 71 52 46 44 47 42 55
Vincent Lecavalier C Philadelphia Flyers 277129 29 7727273 7 89 86 83 69 72 73 83 77 75 77 74 78 86 71 79
Radim Vrbata L Philadelphia Flyers 277129 28 3000000 2 76 79 73 67 71 62 73 73 86 57 62 66 76 66 72
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 277129 35 1166666 3 69 69 63 76 76 79 72 78 39 78 87 77 67 77 74
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 277129 27 4200000 4 74 74 74 71 74 74 74 74 52 59 71 74 74 73 73
Simon Gagné L Philadelphia Flyers 277129 29 5250000 2 84 79 83 70 70 65 83 79 83 78 72 69 82 68 76
Bryan Berard D Philadelphia Flyers 277129 32 2500000 3 75 76 75 71 67 63 79 72 76 52 73 73 75 67 72
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 277129 24 1500000 4 56 58 53 79 74 76 68 72 62 50 64 74 55 76 70
Danny Syvret D Philadelphia Flyers 277129 24 550000 2 45 58 57 67 67 59 60 58 73 31 62 59 53 64 61
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 277129 23 4000000 5 62 68 64 77 76 79 77 72 74 60 52 74 64 77 72
Randy Jones D Philadelphia Flyers 277129 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 71 74 46 57 71 51 71 68
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 277129 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 75 72 63 74 72 76 73 75
Mattias Öhlund D Philadelphia Flyers 277129 33 3500000 7 77 74 71 81 80 76 76 94 51 60 75 78 74 79 77
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 277129 32 925000 2 78 70 71 71 75 76 76 78 78 64 71 74 73 74 74
Antero Niittymäki G Philadelphia Flyers 277129 29 600000 1 75 76 69 77 77 78 78 78 78 71 51 73 73 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 43 45 46 43 51 57 64 36 40 42 42 44 51
Stefan Ruzicka R PHL 24 625000 3 67 65 68 59 61 58 71 60 64 52 47 60 66 59 64
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 39 37 44 36 46 49 74 37 37 38 37 39 48
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 56 64 67 57 56 56 75 68 79 51 50 67 62 56 66
Jason Ward R PHL 30 1200000 5 68 66 59 70 70 70 71 71 66 57 70 71 64 70 69
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 59 54 52 60 68 51 72 51 52 59 55 55 63
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 71 55 68 55 73 49 66 65
Jared Ross C PHL 27 525000 4 61 56 59 57 60 51 69 51 72 70 58 51 58 56 63
Frédérik Cabana C PHL 23 480000 2 33 35 34 39 45 42 51 32 66 41 38 43 34 42 47
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 46 46 42 47 51 46 41 42 51 53 39 45 51
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 47 40 41 39 51 41 71 39 43 42 44 40 51
Patrick Thoresen L PHL 25 750000 3 61 63 62 65 64 63 70 59 74 69 48 63 62 64 67
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 44 45 45 45 52 60 34 41 52 55 41 45 51
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 53 57 59 52 68 58 84 60 55 54 49 56 60
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 48 50 52 46 56 42 43 57 34 47 49
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 55 45 44 39 64 59 63 54 51 43 52 42 55
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 44 41 46 42 59 53 57 44 43 46 44 43 52
Daniel Carcillo L PHL 24 1000000 3 61 58 55 70 66 82 68 66 20 57 50 71 58 72 65
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 49 41 41 40 56 57 59 39 44 45 48 40 51
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 33 63 63 75 59 70 24 60 57 73 30 67 57
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 37 39 48 44 39 57 63 70 38 51 50 36 43 53
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 55 66 37 50 51 36 45 52
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 43 46 45 50 48 46 59 62 67 36 44 43 44 48 55
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 54 38 36 39 62 23 47 47
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 48 41 40 60 58 70 25 48 50 35 43 52
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 62 63 61 66 70 68 21 54 58 47 62 58
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 56 64 61 70 65 44 44 69 49 58 60
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 52 46 46 62 61 56 65 61 68 56 55 52 48 59 58
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 44 49 40 46 49 46 51 47 73 45 51 50 44 47 55
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 65 68 54 63 70 69 69 54 76 51 52 64 62 67 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D- D D D D- D
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D- D D D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000 0 D D- D- D D- D C- D- B- D- D D D- D D
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» FLYERS
» \\\\\ FLYERS ///// FLYERS \\\\\ FLYERS ///// FLYERS \\\\\
» FLYERS
» FLYERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue à tous sur NSHL-2010 :: Bureau des DG's :: Rosters Updates-
Sauter vers: